Ressourcer
Man skelner mellem ikke-fornyelige og fornyelige ressourcer.
Ikke-fornyelige ressourcer
Ikke-fornyelige ressourcer er olie, kul og naturgas (fossile brændsler) samt metaller og mineraler.
| Ressourcer | Årlig global produktion (1000 ton) | Kendte globale reserver (1990) | Forsynings-horisont (år) |
| Olie | 3.132.500 | 135.400.000 | 43 |
| Stenkul | 3.038.300 | 521.413.000 | 170 |
| Brunkul | 1.342.200 | 519.116.000 | 390 |
| Naturgas (mio. m3) | 2.019.600 | 124.000.000 | 60 |
| Jern | 544.300 | 64.648.000 | 120 |
| Aluminium | 17.900 | 3.488.000 | 200 |
| Zink | 7.300 | 144.000 | 20 |
| Kobber | 8.800 | 321.000 | 36 |
| Nikkel | 940 | 49.000 | 50 |
| Mangan | 9.500 | 812.000 | 86 |
| Bly | 3.400 | 70.000 | 20 |
| Tin | 200 | 5.900 | 27 |
Tabel 1. /1/
Fornyelige ressouecer
Fornyelige ressourcer er biologiske ressourcer som f.eks. træ og halm. For fornyelige ressourcer gælder, at de skal gendannes over overskuelig tid. Dvs. at hvis forbruget af en bestemt ressource sker med højere hastighed end gendannelsen, vil der opstå en knaphed på ressourcen.